選挙人名簿登録者数
令和8年3月2日現在
| 投票区名 | 名簿登録者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 小郡第1 | 2,247 | 2,537 | 4,784 |
| 小郡第2 | 1,293 | 1,510 | 2,803 |
| 小郡第3 | 1,611 | 1,878 | 3,489 |
| 大原第1 | 1,641 | 1,882 | 3,523 |
| 大原第2 | 1,397 | 1,635 | 3,032 |
| 東野 | 2,102 | 2,101 | 4,203 |
| 三国第1 | 2,630 | 3,065 | 5,695 |
| 三国第2 | 2,092 | 2,483 | 4,575 |
| 三国第3 | 3,226 | 3,498 | 6,724 |
| 三国第4 | 1,058 | 1,231 | 2,289 |
| 立石 | 1,350 | 1,523 | 2,873 |
| 御原 | 1,098 | 1,279 | 2,377 |
| 味坂 | 907 | 1,019 | 1,926 |
| 合計 (13投票区) |
22,652 | 25,641 | 48,293 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111 / ファクス:0942-73-4466