選挙人名簿登録者数
令和7年7月2日現在
投票区名 | 名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
小郡第1 | 2,271 | 2,559 | 4,830 |
小郡第2 | 1,279 | 1,488 | 2,767 |
小郡第3 | 1,597 | 1,882 | 3,479 |
大原第1 | 1,642 | 1,869 | 3,511 |
大原第2 | 1,395 | 1,659 | 3,054 |
東野 | 2,135 | 2,110 | 4,245 |
三国第1 | 2,625 | 3,087 | 5,712 |
三国第2 | 2,112 | 2,503 | 4,615 |
三国第3 | 3,270 | 3,559 | 6,829 |
三国第4 | 1,075 | 1,233 | 2,308 |
立石 | 1,352 | 1,536 | 2,888 |
御原 | 1,110 | 1,280 | 2,390 |
味坂 | 916 | 1,029 | 1,945 |
合計 (13投票区) |
22,779 | 25,794 | 48,573 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒838-0142 小郡市大板井1180番地1(生涯学習センター内)
電話:0942-72-8870 / ファクス:0942-72-8874