選挙人名簿登録者数
令和7年9月1日現在
投票区名 | 名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
小郡第1 | 2,243 | 2,544 | 4,787 |
小郡第2 | 1,286 | 1,501 | 2,787 |
小郡第3 | 1,596 | 1,870 | 3,466 |
大原第1 | 1,627 | 1,856 | 3,483 |
大原第2 | 1,395 | 1,648 | 3,043 |
東野 | 2,099 | 2,092 | 4,191 |
三国第1 | 2,606 | 3,062 | 5,668 |
三国第2 | 2,087 | 2,480 | 4,567 |
三国第3 | 3,228 | 3,517 | 6,745 |
三国第4 | 1,063 | 1,224 | 2,287 |
立石 | 1,347 | 1,530 | 2,877 |
御原 | 1,106 | 1,278 | 2,384 |
味坂 | 910 | 1,029 | 1,939 |
合計 (13投票区) |
22,593 | 25,631 | 48,224 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(内線622) / ファクス:0942-73-4466