令和3年度
4月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
8 | ご霊前 | 5,000 |
12 | 市長名刺代 | 7,100 |
19 | 市長名刺代 | 7,100 |
4月 合計金額 | 19,200 | |
年度 累計金額 | 19,200 |
5月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
2 | ご霊前 | 5,000 |
27 | ご霊前 | 5,000 |
5月 合計金額 | 10,000 | |
年度 累計金額 | 29,200 |
6月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
支出なし | ||
6月 合計金額 | 0 | |
年度 累計金額 | 29,200 |
7月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
14 | 市長名刺代 | 7,100 |
21 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛 | 10,000 |
7月 合計金額 | 17,100 | |
年度 累計金額 | 46,300 |
8月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
12 | 初盆参りご香典(3,000円×15件) | 45,000 |
13 | 初盆参りご香典(3,000円×1件) | 3,000 |
16 | 初盆参りご香典(3,000円×1件) | 3,000 |
18 | 初盆参りご香典(3,000円×3件) | 9,000 |
27 | 本部町返礼品代 | 1,500 |
30 | 本部町返礼品代(配送料2,000円含む) | 4,000 |
8月 合計金額 | 65,500 | |
年度 累計金額 | 111,800 |
9月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
17 | ご霊前 | 5,000 |
30 | 十中県議会議長就任祝賀会会費 | 20,000 |
30 | 小郡市PRお土産代 | 1,400 |
9月 合計金額 | 26,400 | |
年度 累計金額 | 138,200 |
10月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
5 | ご霊前 | 5,000 |
5 | 常総市、壬生町、流山市お土産代 | 9,660 |
5 | 小郡市PRお土産代 | 4,850 |
12 | 秋田県議会議長就任祝賀会会費 | 20,000 |
12 | 市長名刺代 | 7,100 |
13 | ご霊前 | 5,000 |
20 | ご霊前 | 5,000 |
10月 合計金額 | 56,610 | |
年度 累計金額 | 194,810 |
11月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
10 | NPO法人平田家住宅土田理事長小郡市社会功労者表彰祝賀会会費 | 5,000 |
13 | ロータリークラブ創立40周年式典会費 | 5,000 |
16 | 社会資本整備を考える首長の会定例会会費 | 8,000 |
20 | ご霊前 | 5,000 |
22 | 大刀洗町元町長安丸国勝様旭日双光章受章祝賀会会費 | 10,000 |
29 | ご霊前 | 5,000 |
11月 合計金額 | 38,000 | |
年度 累計金額 | 232,810 |
12月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
7 | ご霊前 | 5,000 |
8 | ご霊前 | 5,000 |
29 | 年末夜警激励 | 45,000 |
12月 合計金額 | 55,000 | |
年度 累計金額 | 287,810 |
1月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
3 | ご霊前 | 5,000 |
16 | 元大原区長久光良夫様叙勲記念祝賀会会費 | 5,000 |
17 | ご霊前 | 10,000 |
17 | ご霊前 | 5,000 |
27 | 久留米市長退任祝い品代 | 1,940 |
1月 合計金額 | 26,940 | |
年度 累計金額 | 314,750 |
2月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
支出なし | ||
2月 合計金額 | ||
年度 累計金額 | 314,750 |
3月分支出
日付 | 使途 | 支出額(円) |
13 | ご霊前 | 5,000 |
22 | 三井署署長退官祝い花代 | 2,200 |
26 | 消防団柳原団長藍綬褒章祝賀会会費 | 10,000 |
28 | 大刀洗町消防団長退官祝い花代 | 3,300 |
3月 合計金額 | 20,500 | |
年度 累計金額 | 335,250 |