令和2年度
4月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 16 | 御霊前 | 5,000 |
| 30 | 御霊前 | 5,000 |
| 4月 合計金額 | 10,000 | |
| 年度 累計金額 | 10,000 |
5月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 支出なし | ||
| 5月 合計金額 | 0 | |
| 年度 累計金額 | 10,000 |
6月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 5 | ご霊前 | 5,000 |
| 7 | ご霊前 | 10,000 |
| 23 | ご霊前 | 5,000 |
| 6月 合計金額 | 20,000 | |
| 年度 累計金額 | 30,000 |
7月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 2 | 原水爆禁止国民平和大後進協賛 | 10,000 |
| 3 | ご霊前 | 5,000 |
| 7月 合計金額 | 15,000 | |
| 年度 累計金額 | 45,000 |
8月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 6 | 麻生大臣・小泉大臣夕食懇談会 | 10,000 |
| 8 | ご霊前 | 5,000 |
| 11 | 初盆参りご香典(3,000円×13件) | 39,000 |
| 12 | 初盆参りご香典(3,000円×8件) | 24,000 |
| 19 | 小郡駐屯地司令退任お花代 | 4,000 |
| 28 | お祝いお花代(ボクシング中垣選手) | 4,000 |
| 28 | 本部町返礼品代 | 4,660 |
| 8月 合計金額 | 90,660 | |
| 年度 累計金額 | 135,660 |
9月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 8 | ご霊前 | 5,000 |
| 10 | ご霊前 | 5,000 |
| 11 | ご霊前 | 5,000 |
| 23 | ご霊前 | 5,000 |
| 25 | お祝いお花代(武田総務大臣就任) | 20,000 |
| 25 | お祝いお花代(鳩山国交政務官就任) | 20,000 |
| 9月 合計金額 | 60,000 | |
| 年度 累計金額 | 195,660 |
10月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 2 | ご霊前 | 5,000 |
| 8 | ご霊前 | 5,000 |
| 15 | ママスクエア手土産代 | 2,490 |
| 19 | 市長名刺代 | 6,100 |
| 23 | ご霊前 | 5,000 |
| 10月 合計金額 | 23,590 | |
| 年度 累計金額 | 219,250 |
11月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 4 | ご霊前 | 5,000 |
| 15 | ご霊前 | 5,000 |
| 11月 合計金額 | 10,000 | |
| 年度 累計金額 | 229,250 |
12月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 8 | ベトナム総領事手土産代 | 4,000 |
| 29 | 年末夜警激励 | 45,000 |
| 12月 合計金額 | 49,000 | |
| 年度 累計金額 | 278,250 |
1月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 7 | ご霊前 | 5,000 |
| 14 | 中谷選手お祝いお花代 | 4,400 |
| 16 | ご霊前 | 5,000 |
| 22 | ご霊前 | 5,000 |
| 25 | ご霊前 | 5,000 |
| 1月 合計金額 | 24,400 | |
| 年度 累計金額 | 302,650 |
2月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 4 | ご霊前 | 5,000 |
| 10 | 市長名刺代 | 4,100 |
| 16 | 小郡警察署 守永署長退任お花代 | 2,200 |
| 17 | ご霊前 | 5,000 |
| 24 | ご霊前 | 5,000 |
| 2月 合計金額 | 21,300 | |
| 年度 累計金額 | 323,950 |
3月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 1 | 市長名刺代 | 6,100 |
| 10 | ご霊前 | 10,000 |
| 17 | 市長名刺代 | 8,000 |
| 19 | 前橋市・のぞみが丘生楽館子ども交流事業記念品 | 7,120 |
| 28 | ご霊前 | 5,000 |
| 3月 合計金額 | 36,220 | |
| 年度 累計金額 | 360,170 |