令和7年度
5月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 1日 | 名刺代(400枚) | 8,910 |
| 8日 | 九州地区道路利用者会議意見交換会 | 6,000 |
| 10日 | JAみい青年部懇親会 | 6,000 |
| 10日 | のぞみが丘校区まちづくり協議会懇親会 | 6,000 |
| 10日 | ご霊前 | 5,000 |
| 12日 | ご霊前 | 5,000 |
| 18日 | 出版記念祝賀会 | 5,500 |
| 18日 | ご霊前 | 5,000 |
| 21日 | 九州市長会意見交換会 | 3,500 |
| 21日 | 伴走支援制度担当者との意見交換会 | 8,400 |
| 22日 | 花束代(表敬訪問時) | 2,200 |
| 22日 | 東京福岡県人会協賛品代 | 4,600 |
| 5月 合計金額 | 66,110 | |
| 年度 累計金額 | 116,350 |
6月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 2日 | 上京手土産 | 5,920 |
| 2日 | 記者との意見交換会 | 5,500 |
| 2日 | 名刺カード代(500枚) | 13,420 |
| 6日 | ご霊前 | 5,000 |
| 8日 | ご霊前 | 5,000 |
| 11日 | 宝満の市関係者との意見交換会 | 4,000 |
| 6月 合計金額 | 38,840 | |
| 年度 累計金額 | 161,190 |
7月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 3日 | ご霊前 | 5,000 |
| 4日 | 筑後川改修期成同盟会交流会 | 5,000 |
| 7日 | 手土産代 | 2,960 |
| 11日 | 小郡大刀洗更生保護サポートセンター開所記念式典 | 3,000 |
| 23日 | まちづくり推進連絡会議懇親会 | 5,500 |
| 25日 | (公社)福岡県宅建協会三井・小郡地区会意見交換会 | 7,000 |
| 29日 | ご霊前 | 5,000 |
| 29日 | ご霊前 | 5,000 |
| 29日 | ご霊前 | 5,000 |
| 31日 | 手土産代 | 4,200 |
| 7月 合計金額 | 47,660 | |
| 年度 累計金額 | 208,850 |
8月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 4日 | ご霊前 | 5,000 |
| 6日 | ご霊前 | 5,000 |
| 7日 | 小郡市観光協会(叶え星文様タオル・オリヒコタオル代として) | 3,650 |
| 8日 | 初盆に伴う供物代 | 39,600 |
| 18日 | どろんこ会との意見交換会 | 6,000 |
| 19日 | 区長会意見交換会 | 5,000 |
| 27日 | 沖縄県本部町との特産品交流 | 7,900 |
| 27日 | 手土産代 | 4,200 |
| 8月 合計金額 | 76,350 | |
| 年度 累計金額 | 285,200 |
9月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 10日 | お見舞い | 5,000 |
| 18日 | 小郡市観光協会(叶え星文様タオル・オリヒコタオル代として) | 1,350 |
| 9月 合計金額 | 6,350 | |
| 年度 累計金額 | 291,550 |
10月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 8日 | 名刺代(400枚) | 8,800 |
| 13日 | 御霊前 | 5,000 |
| 17日 | 大保区寄附感謝記念品 | 8,800 |
| 17日 | 台湾総領事表敬訪問手土産代 | 6,350 |
| 18日 | 消防団草垣副団長藍綬褒章受賞祝賀会会費 | 10,000 |
| 20日 | 九州市長会 | 4,400 |
| 21日 | 区長会研修会懇親会 | 5,500 |
| 27日 | 御霊前 | 5,000 |
| 29日 | NTT西日本右田支店長訪問手土産代 | 3,500 |
| 30日 | 第12回海外福岡県人会世界大会への特産品提供 | 4,090 |
| 30日 | 上京時手土産代 | 2,070 |
| 31日 | 議友会懇親会会費 | 6,000 |
| 31日 | 上京時手土産代 | 1,900 |
| 10月 合計金額 | 71,410 | |
| 年度 累計金額 | 362,960 |
11月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 11日 | 治水事業促進全国大会九州ブロック意見交換会 | 4,000 |
| 18日 | 小郡市企業連絡会懇親会 | 6,000 |
| 20日 | 御霊前 | 5,000 |
| 20日 | 小郡市観光協会(叶え星文様タオル・オリヒコタオル代として) | 1,800 |
| 11月 合計金額 | 16,800 | |
| 年度 累計金額 | 379,760 |
12月分支出
| 日付 | 使途 | 支出額(円) |
| 1日 | 令和7年度5市町首長懇親会 | 13,000 |
| 8日 | お見舞い | 5,000 |
| 8日 | 御霊前 | 5,000 |
| 12日 | 区長会役員会懇親会 | 6,000 |
| 14日 | 防災関係者との意見交換会 | 7,000 |
| 14日 | 御原みはる隊との懇親会 | 6,000 |
| 24日 | 御霊前 | 5,000 |
| 24日 | 年末夜警巡視激励 | 45,000 |
| 24日 | 御霊前 | 5,000 |
| 24日 | 御霊前 | 5,000 |
| 12月 合計金額 | 102,000 | |
| 年度 累計金額 | 481,760 |