平成29年度議長交際費
議長交際費とは、議会の円滑な運営を目的とし、議長が議会を代表し、対外的な活動をするための経費です。
≫ 小郡市議長交際費支出基準 (PDF:181KB)
日付
≫ 小郡市議長交際費支出基準 (PDF:181KB)
議長交際費支出状況
【平成29年度】4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
15,320円 | 3,000円 | 0円 | 5,000円 | 8,000円 | 19,000円 |
10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
0円 | 14,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
4月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
4月5日 | 議長名刺 | その他 | 4,320 |
4月13日 | 獣魂供養祭 | 会費 | 3,000 |
4月15日 | 将軍藤まつり | 会費 | 3,000 |
4月29日 | ラポール創立10周年記念式典 | 会費 | 5,000 |
4月 合計金額 | 15,320 |
5月分 支出
<日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
5月26日 | 小郡市商工会総代会 会費 | 会費 | 3,000 |
5月 合計金額 | 3,000 |
6月分 支出
支出内容 | 区分 | 支出額(円) | |
なし | 0 | ||
6月 合計金額 | 0 |
7月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
7月26日 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 激励費 | 5,000 |
7月 合計金額 | 5,000 |
8月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
8月9日 | 初盆参り(2件) | 弔費 | 8,000 |
8月 合計金額 | 8,000 |
9月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
9月5日 | 葬儀(香典) | 弔費 | 5,000 |
9月8日 | 小郡駐屯地記念行事「前夜祭」 | 会費 | 6,000 |
9月9日 | 小郡駐屯地及び第五施設団記念行事祝賀会 | 会費 | 3,000 |
9月23日 | 葬儀(香典) | 弔費 | 5,000 |
9月 合計金額 | 19,000 |
10月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
なし | 0 | ||
10月 合計金額 | 0 |
11月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
11月1日 | 三井・小郡地区防災協会創立40周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 10,000 |
11月26日 | イルミネーション点灯式懇親会 | 会費 | 4,000 |
11月 合計金額 | 14,000 |
12月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
12月28日 | 「中谷将大選手」後援会 発会式 | 会費 | 5,000 |
12月29日 | 消防団年末夜警激励[7分団(第2分団は2部構成)+女性消防団] | 激励金 | 45,000 |
12月 合計金額 | 50,000 |
1月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
1月5日 | 小郡市商工会 賀詞交友会 | 会費 | 3,000 |
1月6日 | 部落解放同盟 筑後地協 旗開き | 会費 | 2,000 |
1月7日 | 部落解放同盟 小郡市連協 旗開き | 会費 | 2,000 |
1月9日 | みい青年会議所 新年祝賀会 | 会費 | 6,000 |
1月10日 | 部落解放同盟 福岡県連 旗開き | 会費 | 2,000 |
1月12日 | 自衛隊 小郡駐屯地 賀詞交歓会 | 会費 | 3,000 |
1月25日 | 健康を守る母の会 創立40周年記念式典 | 会費 | 2,000 |
1月25日 | 小郡警察署との意見交換 | 会費 | 5,000 |
1月 合計金額 | 25,000 |
2月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
2月13日 | 小郡分区保護司との意見交換会 | 会費 | 2,000 |
2月10日 | 葬儀(香典) | 弔費 | 5,000 |
2月 合計金額 | 7,000 |
3月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
3月24日 | 福岡小郡ハーフマラソンゲストランナー歓迎夕食会 | 会費 | 3,000 |
3月 合計金額 | 3,000 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 議会事務局 議事係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-7572
電話:0942-72-1100(直通)
メール:メールでのお問い合わせはこちらから