平成27年度議長交際費
議長交際費とは、議会の円滑な運営を目的とし、議長が議会を代表し、対外的な活動をするための経費です。
≫ 小郡市議長交際費支出基準 (PDF:130KB)
≫ 小郡市議長交際費支出基準 (PDF:130KB)
議長交際費支出状況
【平成27年度】4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
14,500円 | 0円 | 0円 | 17,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
4,500円 | 0円 | 50,160円 | 19,000円 | 0円 | 3,000円 |
4月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
4月15日 | 議長名刺 | その他 | 3,500 |
4月16日 | 獣魂祭 | 会費 | 3,000 |
4月18日 | 将軍藤まつり | 会費 | 3,000 |
4月26日 | 消防団第5分団格納庫落成式 | 会費 | 5,000 |
4月 合計金額 | 14,500 |
5月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
なし | 0 | ||
5月 合計金額 | 0 |
6月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
なし | 0 | ||
6月 合計金額 | 0 |
7月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
7月23日 | 小郡駐屯地「真夏の集い」 | 会費 | 2,000 |
7月26日 | 原水禁国民平和大行進 | 激励金 | 5,000 |
7月28日 | 小郡三井地区・非核平和行進 | 激励金 | 5,000 |
7月30日 | 自衛隊 中野団長を送る夕べ | 会費 | 5,000 |
7月 合計金額 | 17,000 |
8月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
8月8日 | 松崎保育園新園舎竣工式 | 会費 | 5,000 |
8月24日 | 県女性消防操法大会訓練激励 | 激励金 | 10,000 |
8月 合計金額 | 15,000 |
9月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
9月4日 | 自衛隊秋葉団長を囲む会 | 会費 | 4,000 |
9月11日 | 小郡駐屯地及び第五施設団記念行事前夜祭 | 会費 | 5,000 |
9月12日 | 小郡駐屯地及び第五施設団記念行事 | 会費 | 3,000 |
9月19日 | 小郡池月苑敬老会お祝い | 会費 | 3,000 |
9月20日 | 青寿苑敬老会お祝い | 会費 | 3,000 |
9月21日 | 三沢長生園敬老会お祝い | 会費 | 3,000 |
9月 合計金額 | 21,000 |
10月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
10月24日 | 東野小学校創立25周年記念行事兼交通安全表彰記念式典 | 会費 | 4,500 |
10月 合計金額 | 4,500 |
11月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
なし | 0 | ||
11月 合計金額 | 0 |
12月分 支出
<日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
12月4日 | 議長名刺 | その他 | 2,160 |
12月20日 | 高松凌雲先生生誕祭 | 会費 | 3,000 |
12月29日 | 消防団年末夜警(8分団+女性消防団) | 激励金 | 45,000 |
12月 合計金額 | 50,160 |
1月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
1月7日 | 小郡市商工会 賀詞交友会 | 会費 | 3,000 |
1月8日 | 部落解放同盟 県連合会 旗開き | 会費 | 2,000 |
1月9日 | 部落解放同盟 筑後地協 旗開き | 会費 | 2,000 |
1月10日 | 部落解放同盟 小郡市連協 旗開き | 会費 | 2,000 |
1月12日 | 自衛隊小郡駐屯地 賀詞交歓会 | 会費 | 3,000 |
1月16日 | みい青年会議所 新年祝賀会 | 会費 | 5,000 |
1月27日 | 保護司と行政との意見交換会 | 会費 | 2,000 |
1月 合計金額 | 19,000 |
2月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
なし | 0 | ||
2月 合計金額 | 0 |
3月分 支出
日付 | 支出内容 | 区分 | 支出額(円) |
3月26日 | 福岡小郡ハーフマラソン大会ゲストランナー歓迎夕食会 | 会費 | 3,000 |
3月 合計金額 | 3,000 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 議会事務局 議事係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-7572
電話:0942-72-1100(直通)
メール:メールでのお問い合わせはこちらから