ごみ収集カレンダー(家庭ごみの収集日程)
収集日程はA地区とB地区で異なります
燃えるごみは、午前7時から開始します。 午前7時までに出してください。
市内を西鉄天神大牟田線の東西で、A地区とB地区に分けています。ただし、三沢区の一部については、B地区であってもA地区の収集日としています。
地区 | 収集日 |
A地区 | 月曜日・木曜日 |
B地区 | 火曜日・金曜日 |
収集日一覧表
市内を13の「ごみ収集グループ」に分けて、下表のとおり収集しています。
収集日は大型連休等でずれる場合がありますので、必ずごみ収集カレンダーで収集日を確認してください。
ごみ出し日が分かるごみ収集カレンダーは次の表のとおりです。
ごみ収集グループ | 行政区 | ごみ・資源物 | 収集日 | |||||
1 | 東町A、上町、中町、下町、新町A、駅前 ごみ収集カレンダー(PDF:11,078KB) |
燃えるごみ | 月・木 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第3日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第3水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第1火曜 | |||||||
剪定枝 | 第2月曜 | |||||||
2 | 味坂小校区、新町B、開1B、東福童B、大崎 ごみ収集カレンダー(PDF:11,104KB) |
燃えるごみ | 火・金 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第3日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第3水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第1木曜 | |||||||
剪定枝 | 第1金曜 | |||||||
3 | 希みが丘、美鈴が丘、三沢苅又 ごみ収集カレンダー(PDF:11,096KB) |
燃えるごみ | 月・木 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第1日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第1水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第3金曜 | |||||||
剪定枝 | 第3火曜 | |||||||
4 | 力武、新島、古賀 ごみ収集カレンダー(PDF:11,073KB) |
燃えるごみ | 火・金 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第2日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第2水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第3火曜 | |||||||
剪定枝 | 第4月曜 | |||||||
5 | 三沢B ごみ収集カレンダー(PDF:11,061KB) |
燃えるごみ | 火・金 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第1日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第1水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第3火曜 | |||||||
剪定枝 | 第3金曜 | |||||||
6 | 立石小校区 ごみ収集カレンダー(PDF:11,069KB) |
燃えるごみ | 火・金 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第2日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第2水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第1金曜 | |||||||
剪定枝 | 第1火曜 | |||||||
7 | 三国が丘1、三国が丘2、横隈 ごみ収集カレンダー(PDF:11,079KB) |
燃えるごみ | 火・金 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第2日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第2水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第4木曜 | |||||||
剪定枝 | 第3月曜 | |||||||
8 | 開1A、開2、寺福童、西福童、東福童A ごみ収集カレンダー(PDF:11,081KB) |
燃えるごみ | 月・木 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第3日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第3水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第4火曜 | |||||||
剪定枝 | 第2金曜 | |||||||
9 | 中央1B、中央2B、緑、大板井1、大板井2、大保B、大保原B、西島B ごみ収集カレンダー(PDF:11,108KB) |
燃えるごみ | 火・金 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第4日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第4水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第3木曜 | |||||||
剪定枝 | 第1月曜 | |||||||
10 | 津古、みくに野団地、三沢A、美鈴の杜、あすみ ごみ収集カレンダー(PDF:11,113KB) |
燃えるごみ | 月・木 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第1日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第1水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第4金曜 | |||||||
剪定枝 | 第3金曜 | |||||||
11 | 大原、東野、中学前、自衛隊 ごみ収集カレンダー(PDF:11,067KB) |
燃えるごみ | 月・木 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第4日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第4水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第2火曜 | |||||||
剪定枝 | 第4火曜 | |||||||
12 | 御原小校区、東町B、小板井1、小板井2 ごみ収集カレンダー(PDF:11,097KB) |
燃えるごみ | 火・金 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第3日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第3水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第2木曜 | |||||||
剪定枝 | 第2火曜 | |||||||
13 | 中央1A、中央2A、大保A、 大保原A、西島A ごみ収集カレンダー(PDF:11,080KB) |
燃えるごみ | 月・木 | |||||
アルミ缶・スチール缶・紙パック・乾電池 | 第4日曜 | |||||||
新聞紙・雑紙・段ボール・古布 | 第4水曜 | |||||||
不燃物・ビン・粗大ごみ・ペットボトル | 第2金曜 | |||||||
剪定枝 | 第4金曜 |
※ごみの収集日は、ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の休日でずれることがありますので、必ずごみ収集カレンダーをご確認ください。
※ごみ収集カレンダーの「ごみ出し方法のページ」をご覧になる場合は、こちらをご覧ください。(ごみ収集カレンダー(PDF:7,781KB))
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 生活環境課 リサイクル推進係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-2131
メール:メールでのお問い合わせはこちらから