小郡市議会議員名簿 (議席番号順)
議長
井上 勝彦
副議長
大場 美紀
令和8年5月14日現在
1 高崎 裕人 たかさき ゆうと
| 住所 | 小板井329-1-1109 |
| 電話番号 | 090‐3608-7192 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 都市経済 |
| 当選回数 | 1 |
| 年齢 | 26 |
2 行平 佳弘 ゆきひら よしひろ
| 住所 | あすみ一丁目63番地3 |
| 電話番号 | 090-5737-6273 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 保健福祉 |
| 当選回数 | 1 |
| 年齢 | 39 |
3 河野 祥子 かわの しょうこ
| 住所 | 三沢4386番地8 B103号 |
| 電話番号 | 080-8764-4143 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 保健福祉 |
| 当選回数 | 1 |
| 年齢 | 45 |
4 若菜 久徳 わかな ひさのり
| 住所 | 光行763番地 |
| 電話番号 | 72‐4104 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 都市経済 |
| 当選回数 | 1 |
| 年齢 | 50 |
5 松野 美雪 まつの みゆき
| 住所 | 美鈴の杜三丁目6番地9 |
| 電話番号 | 080‐6419-7657 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 都市経済 |
| 当選回数 | 1 |
| 年齢 | 55 |
6 大塚 光 おおつか ひかる
| 住所 | 小郡1266番地1 |
| 電話番号 | 72‐3051 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 総務文教 |
| 当選回数 | 1 |
| 年齢 | 62 |
7 田中 和男 たなか かずお
| 住所 | 三沢1420番地1 |
| 電話番号 | 75‐2591 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 都市経済 |
| 当選回数 | 1 |
| 年齢 | 66 |
8 川野 悦子 かわの えつこ
| 住所 | 希みが丘六丁目1番地2 |
| 電話番号 | 75‐8353 |
| 会派 | おごおり創志会 |
| 常任委員会 | 保健福祉 |
| 当選回数 | 2 |
| 年齢 | 58 |
9 内山 伸博 うちやま のぶひろ
| 住所 | 干潟714番地1 |
| 電話番号 | 72‐3887 |
| 会派 | おごおり創志会 |
| 常任委員会 | 都市経済 |
| 当選回数 | 2 |
| 年齢 | 66 |
10 黒岩 重彦 くろいわ しげひこ
| 住所 | 津古1304番地1 |
| 電話番号 | 75‐0215 |
| 会派 | みらいの会 |
| 常任委員会 | 都市経済 |
| 当選回数 | 2 |
| 年齢 | 66 |
11 甲斐田 典彦 かいだ のりひこ
| 住所 | 大保1200番地1 |
| 電話番号 | 75‐4055 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 保健福祉 |
| 当選回数 | 2 |
| 年齢 | 68 |
12 佐藤 源 さとう げん
| 住所 | 三沢4225番地309 |
| 電話番号 | 64‐9550 |
| 会派 | おごおり創志会 |
| 常任委員会 | 総務文教 |
| 当選回数 | 3 |
| 年齢 | 52 |
13 深川 博英 ふかがわ ひろひで
| 住所 | 大板井167番地7 |
| 電話番号 | 80‐8170 |
| 会派 | みらいの会 |
| 常任委員会 | 保健福祉 |
| 当選回数 | 3 |
| 年齢 | 56 |
14 小野 壽義 おの ひさよし
| 住所 | 三沢3944番地1 |
| 電話番号 | 75‐6465 |
| 会派 | おごおり創志会 |
| 常任委員会 | 総務文教 |
| 当選回数 | 3 |
| 年齢 | 67 |
15 立山 稔 たてやま みのる
| 住所 | 山隈300番地3 |
| 電話番号 | 72‐3565 |
| 会派 | おごおり創志会 |
| 常任委員会 | 総務文教 |
| 当選回数 | 4 |
| 年齢 | 60 |
16 後藤 理恵 ごとう りえ
| 住所 | 希みが丘一丁目11番地4 |
| 電話番号 | 75‐0287 |
| 会派 | ー |
| 常任委員会 | 総務文教 |
| 当選回数 | 4 |
| 年齢 | 52 |
17 大場 美紀 おおば みき
| 住所 | 大保1343番地2 803号 |
| 電話番号 | 090-3322‐0897 |
| 会派 | おごおり創志会 |
| 常任委員会 | 保健福祉 |
| 当選回数 | 4 |
| 年齢 | 55 |
18 井上 勝彦 いのうえ かつひこ
| 住所 | 寺福童973番地5 |
| 電話番号 | 73‐3966 |
| 会派 | おごおり創志会 |
| 常任委員会 | 総務文教 |
| 当選回数 | 7 |
| 年齢 | 60 |
【任期】令和8年5月14日 ~ 令和12年5月13日
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 議会事務局 議事グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館3階)
電話:0942-72-1100 / ファクス:0942-72-7572
メール:メールでのお問い合わせはこちらから